Contenu rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle.
Table
Capacités d’huile et couples de serrage relevés sur notices
Cette table réunit les capacités d’huile moteur, de liquide de refroidissement et les couples de serrage relevés un par un sur les manuels du propriétaire d’un constructeur. Chaque ligne porte le document dont elle vient et la date à laquelle il a été consulté. Les valeurs manquantes sont affichées comme telles.
L’essentiel
- Les manuels consultés ne portent aucun millésime imprimé : une valeur n’est pas rattachable à une année-modèle précise, et la page le déclare avant la table.
- Une valeur recoupée par les unités multiples de la notice est signalée ; les autres reposent sur une lecture unique.
- Dix manuels sur dix-sept sont des PDF images, dont rien n’a été extrait : ils sont nommés plutôt que comblés.
- Les périodicités d’entretien et les pressions de gonflage n’y figurent pas encore, pour des raisons distinctes exposées en bas de page.
Périmètre Cette table s’adresse au propriétaire qui cherche un ordre de grandeur documenté avant d’ouvrir sa propre notice. Elle ne couvre qu’un constructeur, ne remplace pas la documentation de votre machine, et ne donne ni périodicité ni pression : celles-ci relèvent du dossier entretien et de la table de pressions.
La limite à lire avant la table
Les manuels du propriétaire mis en ligne par l’éditeur ne portent pas de millésime imprimé. Le seul repère de date disponible est celui du dépôt du fichier chez l’éditeur, et il figure en colonne de source de chaque ligne. Une valeur de cette table n’est donc pas rattachable à une année-modèle précise : elle vaut pour la génération que le document couvre, sans que le document dise laquelle.
C’est une limite réelle, et elle est écrite ici plutôt que masquée. Avant d’acheter un bidon ou d’appliquer un couple, ouvrez la notice de votre propre machine et vérifiez que la valeur y figure à l’identique. Cette table sert à savoir quoi chercher et à repérer un écart, pas à se substituer à votre documentation.
Capacités relevées
Les intitulés reprennent ceux de la notice. « Vidange » désigne le remplacement de l’huile seule, « avec filtre » le remplacement conjoint du filtre, « révision » le remplissage après ouverture du moteur. Un tiret signale une valeur que le document ne publie pas.
| Modèle | cm³ | Vidange | Avec filtre | Révision | Refroidissement | Viscosités citées | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Burgman Street 125EX | 124 | 650 ml✓ | — | 800 ml✓ | — | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | Notice, déposée le 2025-02-05, consultée le 2026-09-09 |
| Suzuki V-STROM 800DE • V-STROM 800SE | 776 | 3 000 ml✓ | 3 500 ml✓ | 3 900 ml✓ | 1 870 ml✓ | 10W-30, 10W-40 | Notice, déposée le 2024-04-23, consultée le 2026-09-09 |
| Suzuki GSX-8S • GSX-8R | 776 | 3 000 ml✓ | 3 500 ml✓ | 3 900 ml✓ | 1 830 ml✓ | 10W-30, 10W-40 | Notice, déposée le 2024-04-23, consultée le 2026-09-09 |
| Suzuki GSX-8T • GSX-8TT | 776 | 3 000 ml✓ | 3 500 ml✓ | 3 900 ml✓ | 1 830 ml✓ | 10W-40 | Notice, déposée le 2025-07-04, consultée le 2026-09-09 |
| Suzuki GSX-S1000GT | 999 | 2 800 ml | 3 200 ml | — | 2 750 ml | 10W-40 | Notice, déposée le 2024-04-23, consultée le 2026-09-09 |
| Suzuki 1000GX | 999 | 2 800 ml✓ | 3 200 ml | — | 2 750 ml✓ | 10W-40 | Notice, déposée le 2024-05-03, consultée le 2026-09-09 |
| Suzuki HAYABUSA | 1340 | 3 200 ml | 3 400 ml | 4 100 ml | 2 900 ml | 10W-40 | Notice, déposée le 2024-05-03, consultée le 2026-09-09 |
Les viscosités listées sont celles que la notice cite, tableau de température compris. Elles ne constituent pas une préconisation unique : la notice indique la valeur applicable selon la plage de température d’utilisation, et c’est elle qui fait référence.
Couples de serrage relevés
Chaque couple a été recoupé par les trois unités que la notice publie, en newtons-mètres, en kilogrammes-force mètre et en livres-pied. Un écart entre ces trois écritures écarte la valeur : elle n’apparaît pas dans le tableau.
Plusieurs de ces couples portent sur des organes de sécurité — axe de roue, étrier de frein, dispositif de réglage de chaîne. Sur ces organes, le contrôle du serrage se fait à la clé dynamométrique, et une roue déposée se refait poser par un professionnel si vous n’en disposez pas.
| Organe | Couple |
|---|---|
| Couple de serrage du bouchon de vidange d'huile moteur | 35 N·m |
| Couple de serrage du bouchon de niveau d'huile et du bouchon de vidange | 12 N·m |
| Organe | Couple |
|---|---|
| Couple de serrage du bouchon de vidange | 23 N·m |
| Couple de serrage de l'écrou de l'axe de roue arrière | 100 N·m |
| Couple de serrage de l'écrou de l'axe de roue avant | 100 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue avant | 10 N·m |
| Couple de serrage de l'arbre de roue avant | 100 N·m |
| Couple de serrage du boulon de butée de l'axe avant | 23 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation de l'étrier de frein avant | 39 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue arrière | 10 N·m |
| Organe | Couple |
|---|---|
| Couple de serrage du filtre à huile | 20 N·m |
| Couple de serrage du bouchon de vidange | 23 N·m |
| Couple de serrage de l'écrou de l'axe de roue arrière | 100 N·m |
| Couple de serrage du contre-écrou du dispositif de réglage de la chaîne | 22 N·m |
| Couple de serrage d'écrou de biellette de changement de vitesse | 10 N·m |
| Couple de serrage de l'arbre de roue avant | 100 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation de l'axe de roue avant | 23 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation de l'étrier de frein avant | 39 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue avant | 10 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue arrière | 10 N·m |
| Organe | Couple |
|---|---|
| Couple de serrage du filtre à huile | 20 N·m |
| Couple de serrage du bouchon de vidange | 23 N·m |
| Couple de serrage de l'écrou de l'axe de roue arrière | 100 N·m |
| Couple de serrage du contre-écrou du dispositif de réglage de la chaîne | 22 N·m |
| Couple de serrage d'écrou de biellette de changement de vitesse | 10 N·m |
| Couple de serrage de l'arbre de roue avant | 100 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation de l'essieu avant | 23 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation de l'étrier de frein avant | 39 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue avant | 10 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue arrière | 10 N·m |
| Organe | Couple |
|---|---|
| Couple de serrage du filtre à huile | 20 N·m |
| Couple de serrage du bouchon de vidange | 23 N·m |
| Couple de serrage de l'écrou de l'axe de roue arrière | 100 N·m |
| Couple de serrage du contre-écrou du dispositif de réglage de la chaîne | 22 N·m |
| Couple de serrage de l'écrou de l'axe de roue avant | 100 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation de l'axe de roue avant | 23 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation de l'étrier de frein avant | 39 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue avant | 10 N·m |
| Couple de serrage du boulon de fixation du capteur de vitesse de roue arrière | 10 N·m |
Ce que cette table ne contient pas encore
La bibliothèque de l’éditeur compte dix-sept manuels. 10 d’entre eux sont des PDF composés d’images : leur texte n’est pas extractible, et aucune valeur n’en a été tirée. Ils sont nommés ici plutôt que remplacés par des valeurs venues d’ailleurs.
- V-STROM 650
- V-STROM 1050DE • V-STROM 1050SE
- KATANA
- SV650-X
- GSX-S1000
- Avenis 125
- GSX-S125 • GSX-R125
- RM-Z450
- RM-Z250
- DR-Z4S • DR-Z4SM
Ne figurent pas non plus dans cette table les périodicités d’entretien, dont le tableau perd sa structure de colonnes à l’extraction, ni les pressions de gonflage, qui ne se publient qu’avec la charge à laquelle elles s’appliquent. Une seule monte a été qualifiée à ce jour, sur la table de pressions.
Enfin, cette table ne couvre qu’un seul constructeur. Les bibliothèques des autres marques distribuées en France ne sont pas accessibles par la même voie, et l’élargissement reste à faire.
Journal de mise à jour
- — Première récolte : 17 manuels inventoriés, 7 exploitables, 32 capacités et 39 couples relevés et recoupés.